| Data | Kurs otwarcia [zł] | Kurs zamknięcia [zł] | Zmiana ost./pop. [%] | Wolumen obrotu [szt.] | Wartość obrotu [tys. zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 546.50 | 550.00 | -1.96 | 154 | 85.00 |
| 15.05.2012 | 561.00 | 561.00 | 1.08 | 23 | 13.00 |
| 14.05.2012 | 563.50 | 555.00 | -1.68 | 91 | 51.00 |
| 11.05.2012 | 550.50 | 564.50 | 2.64 | 1080 | 609.00 |
| 10.05.2012 | 564.50 | 550.00 | 0.00 | 427 | 235.00 |
| 09.05.2012 | 547.00 | 550.00 | 0.00 | 56 | 31.00 |
| 08.05.2012 | 568.00 | 550.00 | 0.64 | 25 | 14.00 |
| 07.05.2012 | 563.00 | 546.50 | -2.93 | 107 | 59.00 |
| 04.05.2012 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 2 | 1.00 |
| 02.05.2012 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 2 | 1.00 |
| 30.04.2012 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| 27.04.2012 | 570.50 | 563.00 | -2.93 | 146 | 83.00 |
| 26.04.2012 | 578.00 | 580.00 | 1.75 | 650 | 377.00 |
| 25.04.2012 | 550.00 | 570.00 | 3.64 | 213 | 121.00 |
| 24.04.2012 | 539.00 | 550.00 | 3.09 | 78 | 43.00 |
| 23.04.2012 | 570.00 | 533.50 | -7.22 | 285 | 157.00 |
| 20.04.2012 | 538.00 | 575.00 | 5.12 | 427 | 232.00 |
| 19.04.2012 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 68 | 37.00 |
| 18.04.2012 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 254 | 139.00 |
| 17.04.2012 | 547.50 | 547.00 | -0.27 | 12 | 7.00 |
| 16.04.2012 | 548.50 | 548.50 | 1.57 | 125 | 68.00 |
| 13.04.2012 | 549.00 | 540.00 | -1.73 | 192 | 105.00 |
| 12.04.2012 | 542.50 | 549.50 | -0.09 | 8 | 4.00 |
| 11.04.2012 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 20 | 11.00 |
| 10.04.2012 | 555.00 | 550.00 | 0.00 | 6 | 3.00 |
| 05.04.2012 | 559.50 | 550.00 | -0.90 | 3026 | 1664.00 |
| 04.04.2012 | 550.00 | 555.00 | 0.91 | 2123 | 1178.00 |
| 03.04.2012 | 553.00 | 550.00 | 0.00 | 98 | 54.00 |
| 02.04.2012 | 540.50 | 550.00 | 0.36 | 61 | 33.00 |
| 30.03.2012 | 546.50 | 548.00 | 1.48 | 53 | 29.00 |
| 29.03.2012 | 553.50 | 540.00 | -1.28 | 5290 | 2881.00 |
| 28.03.2012 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 26 | 14.00 |
| 27.03.2012 | 550.00 | 547.00 | -1.80 | 1394 | 764.00 |
| 26.03.2012 | 560.00 | 557.00 | -0.54 | 185 | 101.00 |
| 23.03.2012 | 577.00 | 560.00 | -0.71 | 40 | 23.00 |
| 22.03.2012 | 564.00 | 564.00 | -0.53 | 3647 | 2071.00 |
| 21.03.2012 | 574.00 | 567.00 | -1.22 | 1052 | 597.00 |
| 20.03.2012 | 575.00 | 574.00 | -1.03 | 146 | 84.00 |
| 19.03.2012 | 577.00 | 580.00 | -0.51 | 87 | 50.00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia