| Data | Kurs otwarcia [zł] | Kurs zamknięcia [zł] | Zmiana ost./pop. [%] | Wolumen obrotu [szt.] | Wartość obrotu [tys. zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 298.00 | 324.00 | 9.46 | 2340 | 1430.00 |
| 09.03.2010 | 296.00 | 296.00 | -0.34 | 100 | 59.00 |
| 08.03.2010 | 291.00 | 297.00 | -0.34 | 145 | 85.00 |
| 05.03.2010 | 295.00 | 298.00 | 0.57 | 131 | 77.00 |
| 04.03.2010 | 283.90 | 296.30 | -0.57 | 352 | 205.00 |
| 03.03.2010 | 281.00 | 298.00 | 6.05 | 30769 | 17995.00 |
| 02.03.2010 | 275.90 | 281.00 | 0.83 | 432 | 242.00 |
| 26.02.2010 | 256.00 | 278.70 | 2.46 | 10616 | 5811.00 |
| 24.02.2010 | 271.90 | 272.00 | -0.69 | 20 | 11.00 |
| 23.02.2010 | 273.90 | 273.90 | 0.00 | 66 | 36.00 |
| 22.02.2010 | 264.80 | 273.90 | 3.36 | 238 | 128.00 |
| 19.02.2010 | 242.20 | 265.00 | 10.42 | 5411 | 2795.00 |
| 18.02.2010 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 50 | 24.00 |
| 17.02.2010 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 20 | 10.00 |
| 16.02.2010 | 239.00 | 240.00 | 0.42 | 93 | 45.00 |
| 15.02.2010 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 4 | 2.00 |
| 12.02.2010 | 232.00 | 239.00 | 0.00 | 23 | 11.00 |
| 11.02.2010 | 239.00 | 239.00 | 3.91 | 5 | 2.00 |
| 10.02.2010 | 230.20 | 230.00 | -2.13 | 395 | 182.00 |
| 09.02.2010 | 230.00 | 235.00 | 2.93 | 190 | 88.00 |
| 08.02.2010 | 237.50 | 228.30 | -4.08 | 47 | 22.00 |
| 05.02.2010 | 225.10 | 238.00 | 0.00 | 63 | 29.00 |
| 04.02.2010 | 238.00 | 238.00 | 1.28 | 10 | 5.00 |
| 02.02.2010 | 239.00 | 235.00 | -1.09 | 40 | 19.00 |
| 01.02.2010 | 237.60 | 237.60 | -0.04 | 10 | 5.00 |
| 29.01.2010 | 234.00 | 237.70 | 1.58 | 65 | 30.00 |
| 28.01.2010 | 230.00 | 234.00 | 0.43 | 165 | 76.00 |
| 27.01.2010 | 230.50 | 233.00 | 1.30 | 532 | 245.00 |
| 26.01.2010 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 37 | 17.00 |
| 25.01.2010 | 229.00 | 230.00 | -3.97 | 5172 | 2379.00 |
| 22.01.2010 | 235.00 | 239.50 | 3.68 | 77 | 36.00 |
| 21.01.2010 | 236.00 | 231.00 | -4.15 | 234 | 108.00 |
| 20.01.2010 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 17 | 8.00 |
| 19.01.2010 | 235.50 | 241.00 | 2.55 | 11 | 1.00 |
| 18.01.2010 | 247.90 | 235.00 | -3.69 | 4525 | 2129.00 |
| 15.01.2010 | 244.10 | 244.00 | -0.37 | 265 | 129.00 |
| 14.01.2010 | 246.50 | 244.90 | -0.08 | 59 | 29.00 |
| 13.01.2010 | 247.80 | 245.10 | 0.86 | 63 | 31.00 |
| 12.01.2010 | 245.00 | 243.00 | 0.41 | 131 | 64.00 |
| 11.01.2010 | 250.00 | 242.00 | -3.20 | 385 | 186.00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia