| Data | Kurs otwarcia [zł] | Kurs zamknięcia [zł] | Zmiana ost./pop. [%] | Wolumen obrotu [szt.] | Wartość obrotu [tys. zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 522.00 | 525.00 | 0.00 | 230 | 119.00 |
| 02.02.2012 | 520.00 | 525.00 | 0.96 | 33 | 17.00 |
| 01.02.2012 | 525.00 | 520.00 | 0.39 | 27 | 14.00 |
| 31.01.2012 | 520.00 | 518.00 | 0.58 | 422 | 219.00 |
| 30.01.2012 | 503.00 | 515.00 | 0.98 | 1756 | 888.00 |
| 27.01.2012 | 505.00 | 510.00 | -0.39 | 1611 | 813.00 |
| 26.01.2012 | 510.00 | 512.00 | 0.39 | 45 | 23.00 |
| 25.01.2012 | 500.00 | 510.00 | 0.99 | 239 | 122.00 |
| 24.01.2012 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 44 | 22.00 |
| 23.01.2012 | 502.00 | 505.00 | 1.00 | 166 | 83.00 |
| 20.01.2012 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 52 | 26.00 |
| 19.01.2012 | 499.00 | 500.00 | 0.00 | 100 | 50.00 |
| 17.01.2012 | 493.10 | 500.00 | 0.00 | 139 | 69.00 |
| 16.01.2012 | 491.00 | 500.00 | 0.42 | 388 | 194.00 |
| 13.01.2012 | 492.00 | 497.90 | -0.20 | 100 | 50.00 |
| 12.01.2012 | 498.90 | 498.90 | -0.22 | 1 | 0.50 |
| 10.01.2012 | 490.00 | 500.00 | 2.42 | 82 | 41.00 |
| 05.01.2012 | 488.20 | 488.20 | -1.57 | 42 | 21.00 |
| 04.01.2012 | 495.30 | 496.00 | 2.39 | 20 | 10.00 |
| 02.01.2012 | 484.40 | 484.40 | -1.14 | 1 | 0.50 |
| 30.12.2011 | 494.00 | 490.00 | -2.00 | 1964 | 946.00 |
| 29.12.2011 | 491.70 | 500.00 | 0.00 | 1613 | 807.00 |
| 28.12.2011 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 539 | 270.00 |
| 27.12.2011 | 499.00 | 500.00 | 0.00 | 381 | 190.00 |
| 23.12.2011 | 495.00 | 500.00 | 2.04 | 429 | 214.00 |
| 22.12.2011 | 484.00 | 490.00 | 0.00 | 56 | 27.00 |
| 21.12.2011 | 482.00 | 490.00 | 2.92 | 566 | 277.00 |
| 20.12.2011 | 479.90 | 476.10 | 0.19 | 149 | 71.00 |
| 19.12.2011 | 480.60 | 475.20 | -3.02 | 128 | 61.00 |
| 16.12.2011 | 479.80 | 490.00 | -0.99 | 342 | 166.00 |
| 16.12.2011 | 495.00 | 494.90 | 6.54 | 15 | 7.00 |
| 14.12.2011 | 465.00 | 464.50 | -1.63 | 60 | 28.00 |
| 13.12.2011 | 470.00 | 472.20 | 0.00 | 5219 | 2493.00 |
| 12.12.2011 | 472.10 | 472.20 | 0.04 | 99 | 47.00 |
| 09.12.2011 | 473.50 | 472.00 | -0.51 | 147 | 70.00 |
| 08.12.2011 | 472.00 | 474.40 | 0.19 | 20 | 9.00 |
| 07.12.2011 | 472.10 | 473.50 | 0.32 | 94 | 44.00 |
| 06.12.2011 | 473.60 | 472.00 | -2.42 | 1263 | 601.00 |
| 05.12.2011 | 475.70 | 483.70 | -0.06 | 128 | 61.00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia