Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Wybrane dane finansowe 2010 (tys. PLN) | 2010 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 377 637 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 56 963 |
| Zysk (strata) brutto | 59 153 |
| Zysk (strata) netto | 47 739 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 37 062 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -26 717 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -14 998 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | -4 653 |
| Aktywa, razem | 295 382 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 74 749 |
| Zobowiazania długoterminowe | 564 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 56 718 |
| Kapitał własny | 220 633 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 31,83 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 147,11 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | 10 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia