Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Dane finansowe w tys. PLN | |
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2003 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 165 935 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 8 080 |
| Zysk (strata) brutto | 7 902 |
| Zysk (strata) netto | 5 008 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 4 269 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -896 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -3 151 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | 222 |
| Aktywa, razem | 92 785 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 45 171 |
| Zobowiazania długoterminowe | 2 097 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 39 566 |
| Kapitał własny | 47 614 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 855 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 3,34 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 31,75 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia