Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Dane finansowe w tys. PLN | |
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2004 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 052 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 17 988 |
| Zysk (strata) brutto | 24 554 |
| Zysk (strata) netto | 18 715 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 10 169 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -20 444 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | 13 132 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | 2 857 |
| Aktywa, razem | 113 092 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 45 578 |
| Zobowiazania długoterminowe | 9 909 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 31 445 |
| Kapitał własny | 67 514 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 12,48 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 45,02 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia