Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Dane finansowe w tys. PLN | |
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2005 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 217 618 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 24 679 |
| Zysk (strata) brutto | 27 989 |
| Zysk (strata) netto | 22 969 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 20 426 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -35 104 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | 10 890 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | -3 788 |
| Aktywa, razem | 165 862 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 75 379 |
| Zobowiazania długoterminowe | 17 818 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 55 156 |
| Kapitał własny | 90 483 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 15,32 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 60,33 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia