Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Dane finansowe w tys. PLN | |
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2006 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 222 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 54 284 |
| Zysk (strata) brutto | 54 520 |
| Zysk (strata) netto | 44 184 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 19 822 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -813 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -17 677 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | 1 332 |
| Aktywa, razem | 202 640 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 67 973 |
| Zobowiazania długoterminowe | 4 911 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 56 746 |
| Kapitał własny | 134 667 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 29,46 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 89,79 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia