Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Dane finansowe w tys. PLN | |
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2007 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 245 195 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 28 171 |
| Zysk (strata) brutto | 27 874 |
| Zysk (strata) netto | 22 378 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 32 306 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -31 099 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -3 522 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | -2 315 |
| Aktywa, razem | 210 019 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 52 974 |
| Zobowiazania długoterminowe | 84 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 44 685 |
| Kapitał własny | 157 045 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 14,92 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 104,71 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia