Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2008 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 255 389 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 30 998 |
| Zysk (strata) brutto | 31 266 |
| Zysk (strata) netto | 25 090 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 31 368 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -16 442 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -15 369 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | -443 |
| Aktywa, razem | 226 280 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 54 643 |
| Zobowiazania długoterminowe | 706 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 44 700 |
| Kapitał własny | 171 637 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) | 16,73 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | 114,44 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) | 7,00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia