Zestawienia informacji finansowych z poszczególnych lat.
| Wybrane dane finansowe (tys. PLN) | 2009 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 313 333 |
| Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | 39 227 |
| Zysk (strata) brutto | 39 923 |
| Zysk (strata) netto | 32 051 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej | 31 967 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej | -5 859 |
| Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej | -16 690 |
| Przepływy pienieżne netto, razem | 9 418 |
| Aktywa, razem | 250 913 |
| Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania | 63 022 |
| Zobowiazania długoterminowe | 35 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 46 808 |
| Kapitał własny | 187 891 |
| Kapitał zakładowy | 7 499 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 |
| Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł) | 21,37 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł) | - |
| Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł) | 125,28 |
| Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł) | - |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł) | 10 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia