Struktura kapitału akcyjnego
| Seria akcji | Liczba akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Wartość nominalna | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| akcje imienne zwykłe | 4 579 | 0.31 | 22 895 | 4 579 | 0.31 |
| akcje zwykłe na okaziciela | 1 495 176 | 99.69 | 7 475 880 | 1 495 176 | 99.69 |
| Suma | 1 499 755 | 100.00 | 7 498 775 | 1 499 755 | 100.00 |
Struktura akcjonariuszy
| Wyszczególnienie | Ostatnia zmiana | Liczba akcji | Procent udziału w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) | 16.05.2005 | 781 761 | 52.13 | 781 761 | 52.13 |
| Amplico OFE | 06.12.2010 | 199 741 | 13.32 | 199 741 | 13.32 |
| Pozostali | 06.12.2010 | 518 253 | 34.56 | 518 253 | 34.56 |
| Suma | 1 499 755 | 100.00 | 1 499 755 | 100.00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia