Struktura kapitału akcyjnego
| Seria akcji | Liczba akcji | % udział w kapitale akcyjnym | Wartość nominalna | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| akcje imienne zwykłe | 5 369 | 0.36 | 26 845 | 5 369 | 0.36 |
| akcje zwykłe na okaziciela | 1 494 386 | 99.64 | 7 471 930 | 1 494 386 | 99.64 |
| Suma | 1 499 755 | 100.00 | 7 498 775 | 1 499 755 | 100.00 |
Struktura akcjonariuszy
| Wyszczególnienie | Ostatnia zmiana | Liczba akcji | Procent udziału w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) | 16.05.2005 | 781 761 | 52.13 | 781 761 | 52.13 |
| Amplico OFE | 11.09.2009 | 229 720 | 15.32 | 229 720 | 15.32 |
| Pozostali | 05.03.2010 | 488 274 | 32.56 | 488 274 | 32.56 |
| Suma | 1 499 755 | 100.00 | 1 499 755 | 100.00 |
Copyright © Wawel SA • Wykonanie
INVENTOR Multimedia